Регистрация предприятий
| Наименование услуг | Порядок действия | Сроки | Стоимость услуг (гривен) |
| Общество с ограниченной ответственностью |
|
7-8 дней | от 1700 |
| Частное предприятие | от 1680 | ||
| Частного предпринимателя |
|
7-8 дней | 1100 |
А также:
- регистрация Общественных Организаций;
- регистрация Благотворительных Фондов;
- регистрация Садовых Обществ и кооперативов;
- регистрация Кредитных Союзов;
- регистрация филиалов, представительств;
- регистрация предприятий с иностранными инвестициями;
- регистрация ОСМД (объединение жильцов многоквартирных домов).
| № | Наименование услуг | Сроки | Стоимость услуг (гривен) |
| 1 | Юридическая консультация по правовым вопросам | — | 150 – 250 |
| Разрешительные документы, лицензии | |||
| 2 | Заключение СЭС, согласование проектов | — | от 2000 |
| 3 | Разрешение МЧС, согласование проектов | — | от 2700 |
| 4 | Карта учета объекта торговли, услуг (Зеленая, Голубая, Белая Карта) | 2-3 дня | 750 |
| 5 | Лицензия на противопожарную, охранную деятельность | — | Договорная |
| 6 | Лицензия на розничную, оптовую торговлю табаком, алкоголем «под ключ» | — | Договорная |
| 7 | Лицензия на строительную деятельность «под ключ» при минимальном пакете документов! | — | Договорная |
| 8 | Лицензия на сбор, заготовку и переработку цветного, черного металла «под ключ» | — | Договорная |
| 9 | Лицензия на деятельность оператора туризма | — | Договорная |
| 10 | Регистрация кассового аппарата | 3-4 дня | Договорная |
| 11 | Получение торгового патента | 3 дня | 450 |
| 12 | Получение ИНН для иностранца | — | Договорная |
| 13 | Согласование документов при изъятии (выкупа) земельных участков | — | Договорная |
| 14 | Разрешение на обращение с отходами | — | Договорная |
| 15 | Разрешение на специальное водопользование | — | Договорная |
| 16 | Разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферу | — | Договорная |
| 17 | Согласование при получении лицензии на добычу(разведку) полезных ископаемых | — | Договорная |
| 18 | Разрешения на проведение на землях водного фонда работ по строительству гидротехнического, гидрометрического и линейного назначения, добыча песка и гравия, прокладка кабеля, трубопровода и других коммуникаций | — | Договорная |
| 19 | Согласование проектов | — | Договорная |
| 20 | Гигиеническое заключение на товар, сертификация | — | Договорная |
| 21 | Согласование уничтожения зеленых насаждений | — | Договорная |
| 22 | Договор на вывоз ТБО (для СЭС) | 1 день | 400 |
| 23 | Договор на дератизацию (для СЭС) | 1 день | 400 |
| 24 | Договор на хим.чистку и стирку белья (для СЭС) | — | |
| Представление интересов в судах | |||
| 25 | Представление интересов в суде І инстанции | — | 2000 – 8000 |
| 26 | Представление интересов в апелляционном суде | — | 1000 – 8000 |
| 27 | Представление интересов в суде кассационной инстанции | — | 1000 (за одно заседание) |
| 28 | Представление и защита прав и интересов граждан в государственных органах | — | от 500 |
| Изменения к учредительным документам | |||
| 29 | Увеличение уставного капитала | 3-4 дня | от 800 |
| 30 | Смена «справки статистики» | 2 дня | 300 |
| 31 | Устав в новой редакции | 3-4 дня | от 1000 |
| 32 | Смена учредителей предприятия (либо заявлением о выходе, либо договором купли-продажи корпоративных прав) | 3-4 дня | от 900 |
| 33 | Смена наименования предприятия | 5-7 дней | 1800 |
| 34 | Смена юридического адреса | от 7 дней | от 1600 |
| 35 | Смена директора предприятия | 3-4 дня | от 850 |
| 36 | Получения выписки (вытяга) | 2 дня | 150 |
| 37 | Ежегодное подтверждение данных о предприятии (Ст.19, ч.7-8, Закона Украины «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців»). | 2 дня | 200 |
Звоните нам по телефону +3 (056) 789 35 88 !

